「今日上がっているのはどこの花火?」「場所取りをして花火を楽しみたい!」など夏は花火の情報を探す機会が多くなりますよね。こちらの記事では、開催日の早い花火大会から詳細や過去の状況を調べてまとめていきます。
・花火大会の日程、打ち上げは何時まで?
・有料席チケット申し込み
・屋台の有無
・交通規制や周辺の渋滞混雑状況など
主に上記の内容を調べています。今後充実したページになるよう頑張ります!
目次
埼玉県の花火大会2024年7月
入間基地納涼祭
開催日 | 2024年7月24日(水) |
開催時間 | |
打ち上げ数 | 約900発(2023年) |
会場 | 航空自衛隊入間基地 |
最寄駅 | 西武池袋線 稲荷山公園駅 |
・入間基地花火大会2024いつ何時から?打ち上げ場所と見える場所を調査
越谷花火大会
開催日 | 2024年7月27日(土) |
開催時間 | 19:00〜21:00 |
打ち上げ数 | 約5,000発 |
打ち上げ場所 | 越谷市中央市民会館周辺 |
最寄駅 | 東武スカイツリー線 越谷駅 |
さいたま市花火大会 大和田公園会場
開催日 | 2024年7月28日(日) |
開催時間 | 19:30〜 |
打ち上げ数 | 約5,000発(2023年) |
会場 | 大和田公園周辺 |
最寄駅 | 東武野田線 大宮公園駅または 大和田駅より徒歩15分 |
埼玉県の花火大会2024年8月
「荒川放水路通水100周年記念」第71回戸田橋花火大会 Sky Fantasia
開催日 | 2024年8月3日(土) |
開催時間 | 19:00〜 |
打ち上げ数 | 約15,000発 |
打ち上げ場所 | 国道17号戸田橋上流新川河川敷 |
最寄駅 |
朝霞市民まつり「彩夏祭」
開催日 | 2024年8月3日(土) |
開催時間 | 19:15〜20:15 |
打ち上げ数 | 約9,000発(例年) |
打ち上げ場所 | キャンプ朝霞跡地 |
最寄駅 | 東武東上線 朝霞駅 |
狭山市入間川七夕まつり(花火大会中止)
開催日 | 2024年8月3日(土)4日(日) |
開催時間 | 3日 12:00〜21:00 4日 12:00〜20:00 |
2024年の花火大会開催は見送られました。お祭りは例年通り開催されます。
さいたま市花火大会 東浦和 大間木公園会場
開催日 | 2024年8月10日(土) ※荒天中止、順延日なし |
開催時間 | 19:30〜 (例年〜20:30まで) |
打ち上げ数 | 約5,000発(例年) |
打ち上げ場所 | 大間木公園内 |
最寄駅 | JR東浦和駅より徒歩約15分 |
第72回熊谷花火大会
開催日 | 2024年8月10日(土) ※荒天延期 11日(日)、17日(土)、18日(日)の順で延期 |
開催時間 | 19:00〜21:00 |
打ち上げ数 | 約10,000発(例年) |
会場 | 荒川河畔(荒川大橋下流側) |
最寄駅 | JR・秩父鉄道熊谷駅南口 |
さいたま市花火大会 岩槻文化公園会場
開催日 | 2024年8月17日(土) ※荒天中止、順延日なし |
開催時間 | 19:30〜 (例年〜20:30まで) |
打ち上げ数 | 約3,600発(例年) |
打ち上げ場所 | 岩槻文化公園内 |
最寄駅 | 東武アーバンパークライン 岩槻駅、東岩槻駅より徒歩40分 |
第25回ひがしまつやま花火大会
開催日 | 2024年8月17日(土) ※雨天・荒天時は8月18日(日)に順延 |
開催時間 | 開場16:00〜 開演19:00〜 |
打ち上げ数 | 約5,000発(予定) |
会場 | 都幾川リバーサイドパーク |
住所 | 東松山市大字高坂700-1 |
アクセス | 東武東上線高坂駅より徒歩15分 |
第31回小江戸川越花火大会
開催日 | 2024年8月24日(土) ※小雨決行、荒天中止 |
開催時間 | 19:15〜20:15 開会式典は19:00〜 |
打ち上げ数 | 未発表 |
会場 | 安比奈(あいな)親水公園 |
最寄駅 | JR川越線「笠幡駅」より徒歩約25分 東武東上線「霞ヶ関駅」より徒歩約50分 西武新宿線「南大塚駅」より徒歩約50分 |
2024伊奈まつり
開催日 | 2024年8月24日(土) ※荒天の場合8月25日(日)に延期 |
開催時間 | 20:10〜20:55(予定) まつり開催は15:00〜 |
打ち上げ数 | 約3,000発(予定) |
会場 | 伊奈町制施行記念公園 |
最寄駅 | 埼玉新都市交通ニューシャトル 内宿駅より徒歩10分 |
2024年10月
燃えよ!商工会青年部!!第21回こうのす花火大会
開催日 | 2024年10月5日(土) 荒天順延6日(日) |
開催時間 | 17:30〜開会予定 |
打ち上げ数 | 約20,000発(例年) |
会場 | 糠田運動場 荒川河川敷 |
最寄駅 | JR鴻巣駅から徒歩30分 |
コメント